| 00:00 | 31 cm |
| 03:50 | -13 cm |
| 07:40 | -16 cm |
| 11:40 | 42 cm |
| 15:30 | 5 cm |
| 19:20 | -36 cm |
| 00:00 | 28 cm |
| 03:50 | 3 cm |
| 07:40 | -28 cm |
| 11:40 | 29 cm |
| 15:30 | 23 cm |
| 19:20 | -42 cm |
| 00:00 | 17 cm |
| 03:50 | 17 cm |
| 07:40 | -40 cm |
| 11:40 | 9 cm |
| 15:30 | 35 cm |
| 19:30 | -43 cm |
| 00:00 | 1 cm |
| 04:00 | 28 cm |
| 07:58 | -45 cm |
| 11:50 | -7 cm |
| 15:40 | 41 cm |
| 19:40 | -37 cm |
Ud og indstrøm når det er muligt
Se fuld slusedriftside →