| 00:00 | -2 cm |
| 03:50 | -20 cm |
| 07:50 | 29 cm |
| 11:40 | 22 cm |
| 15:40 | -32 cm |
| 19:30 | -7 cm |
| 00:00 | 13 cm |
| 03:50 | -26 cm |
| 07:50 | 15 cm |
| 11:40 | 36 cm |
| 15:40 | -29 cm |
| 19:30 | -20 cm |
| 00:00 | 25 cm |
| 04:00 | -26 cm |
| 07:50 | -2 cm |
| 11:40 | 43 cm |
| 15:40 | -17 cm |
| 19:30 | -28 cm |
| 00:00 | 31 cm |
| 03:50 | -13 cm |
| 07:40 | -16 cm |
| 11:40 | 42 cm |
| 15:30 | 5 cm |
| 19:20 | -36 cm |
Ud og indstrøm når det er muligt
Se fuld slusedriftside →