| Vindhastighed | |
| aktuelt | 5,9 m/s |
| middel | 6,3 m/s |
| vindstød | 9,5 m/s |
| Barometer | 1016 hPA |
| Vindretning | |
| aktuelt | SØ 132° |
| middel | SØ 133° |
| Temperatur | 0 |
| DVR 90 | Danish Vertical Reference 1990 |
| Aktuel vind | Aktuelle 3 sek. middel |
| Middelvind | 10 min. middel |
| Vindstød | Største 3 sek. middel seneste 10 minutter |
| Max. bølge | Største målte værdi seneste halve time |
| Middel bølge | Hs seneste halve time |
Højde = Tidevandshøjde ved høj- og lavvande (m).
Tider er dansk normaltid, sommertid tillægges en time.
Senest opdateret: 20. maj 2026 kl. 03:29
Siden er reklamefinansieret