| Vindhastighed | |
| aktuelt | 7,3 m/s |
| middel | 8,2 m/s |
| vindstød | 9,6 m/s |
| Barometer | 1021 hPA |
| Vindretning | |
| aktuelt | Ø 99° |
| middel | Ø 100° |
| Temperatur | 0 |
| DVR 90 | Danish Vertical Reference 1990 |
| Aktuel vind | Aktuelle 3 sek. middel |
| Middelvind | 10 min. middel |
| Vindstød | Største 3 sek. middel seneste 10 minutter |
| Max. bølge | Største målte værdi seneste halve time |
| Middel bølge | Hs seneste halve time |
Højde = Tidevandshøjde ved høj- og lavvande (m).
Tider er dansk normaltid, sommertid tillægges en time.
Senest opdateret: 08. februar 2026 kl. 23:25
Siden er reklamefinansieret