| Vindhastighed | |
| aktuelt | 16 m/s |
| middel | 14,9 m/s |
| vindstød | 17,7 m/s |
| Barometer | 1012 hPA |
| Vindretning | |
| aktuelt | VSV 251° |
| middel | VSV 252° |
| Temperatur | 0 |
| DVR 90 | Danish Vertical Reference 1990 |
| Aktuel vind | Aktuelle 3 sek. middel |
| Middelvind | 10 min. middel |
| Vindstød | Største 3 sek. middel seneste 10 minutter |
| Max. bølge | Største målte værdi seneste halve time |
| Middel bølge | Hs seneste halve time |
Højde = Tidevandshøjde ved høj- og lavvande (m).
Tider er dansk normaltid, sommertid tillægges en time.
Senest opdateret: 11. december 2025 kl. 04:19
Siden er reklamefinansieret