| Vindhastighed | |
| aktuelt | 13,6 m/s |
| middel | 12,4 m/s |
| vindstød | 17 m/s |
| Barometer | 1010 hPA |
| Vindretning | |
| aktuelt | VSV 248° |
| middel | VSV 249° |
| Temperatur | |
| DVR 90 | Danish Vertical Reference 1990 |
| Aktuel vind | Aktuelle 3 sek. middel |
| Middelvind | 10 min. middel |
| Vindstød | Største 3 sek. middel seneste 10 minutter |
| Max. bølge | Største målte værdi seneste halve time |
| Middel bølge | Hs seneste halve time |
Højde = Tidevandshøjde ved høj- og lavvande (m).
Tider er dansk normaltid, sommertid tillægges en time.
Senest opdateret: 11. december 2025 kl. 03:58
Siden er reklamefinansieret