| Vindhastighed | |
| aktuelt | 5,6 m/s |
| middel | 6,2 m/s |
| vindstød | 8 m/s |
| Barometer | 1018 hPA |
| Vindretning | |
| aktuelt | VNV 294° |
| middel | VNV 293° |
| Temperatur | |
| DVR 90 | Danish Vertical Reference 1990 |
| Aktuel vind | Aktuelle 3 sek. middel |
| Middelvind | 10 min. middel |
| Vindstød | Største 3 sek. middel seneste 10 minutter |
| Max. bølge | Største målte værdi seneste halve time |
| Middel bølge | Hs seneste halve time |
Højde = Tidevandshøjde ved høj- og lavvande (m).
Tider er dansk normaltid, sommertid tillægges en time.
Senest opdateret: 06. oktober 2026 kl. 23:33
Siden er reklamefinansieret