| Vindhastighed | |
| aktuelt | 4,8 m/s |
| middel | 4,8 m/s |
| vindstød | 7 m/s |
| Barometer | 1018 hPA |
| Vindretning | |
| aktuelt | SV 226° |
| middel | SV 227° |
| Temperatur | |
| DVR 90 | Danish Vertical Reference 1990 |
| Aktuel vind | Aktuelle 3 sek. middel |
| Middelvind | 10 min. middel |
| Vindstød | Største 3 sek. middel seneste 10 minutter |
| Max. bølge | Største målte værdi seneste halve time |
| Middel bølge | Hs seneste halve time |
Højde = Tidevandshøjde ved høj- og lavvande (m).
Tider er dansk normaltid, sommertid tillægges en time.
Senest opdateret: 10. april 2026 kl. 22:03
Siden er reklamefinansieret